O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) revelou estabilidade nos custos para o Rio Grande do Norte em dezembro, com variação mensal de 0,4%. No acumulado do ano, o aumento foi de 4,9%, representando uma queda significativa de mais de 12 pontos percentuais em relação a 2022 (16,9%). O estado potiguar ocupa a sexta posição no ranking nacional de alta acumulada no preço do metro quadrado.
Com um custo médio de R$ 1618,17 por metro quadrado, o RN destaca-se pelos menores índices na variável “custo médio da mão de obra” no Brasil e no Nordeste. A pesquisa, conduzida pelo IBGE em parceria com a Caixa Econômica Federal, fornece dados essenciais para a programação de investimentos, especialmente no setor público, sendo crucial na elaboração, análise e avaliação de orçamentos na construção civil.
No ranking dos maiores custos da construção entre todos os estados do país, o RN aparece na décimaposição e entre os do Nordeste, na oitava posição. Santa Catarina apresenta o custo mais elevado, R$ 1987,02 e Sergipe o mais baixo custo (R$ 1529, 64) para construção civil no país.
Custo médio m² em reais por ordem crescente a partir do menor custo total – dezembro de 2023 | |||
Unidade da Federação | Custo médio m² | Custo médio m² -material | Custo médio m² mão-de-obra |
Sergipe | 1529,64 | 939,77 | 589,87 |
Alagoas | 1563,47 | 950,24 | 613,23 |
Pernambuco | 1569,36 | 945,49 | 623,87 |
Espírito Santo | 1578,77 | 944,06 | 634,71 |
Ceará | 1581,77 | 978,64 | 603,13 |
Bahia | 1594,19 | 940,18 | 654,01 |
Minas Gerais | 1612,01 | 962,84 | 649,17 |
Piauí | 1614,79 | 985,9 | 628,89 |
Rio Grande do Norte | 1618,17 | 988,77 | 629,4 |
Paraíba | 1651,47 | 1004,09 | 647,38 |
Maranhão | 1653,98 | 1006,69 | 647,29 |
Amapá | 1696,73 | 1051,97 | 644,76 |
Mato Grosso do Sul | 1701,66 | 1028,94 | 672,72 |
Goiás | 1709,09 | 1008,79 | 700,3 |
Pará | 1732,7 | 1079,25 | 653,45 |
Rio Grande do Sul | 1734,32 | 1037,63 | 696,69 |
Distrito Federal | 1792,96 | 1087,1 | 705,86 |
Amazonas | 1793,08 | 1100,44 | 692,64 |
Mato Grosso | 1801,53 | 1088,89 | 712,64 |
Tocantins | 1805,85 | 1127,58 | 678,27 |
São Paulo | 1818,57 | 984,29 | 834,28 |
Rondônia | 1823,29 | 1126,4 | 696,89 |
Paraná | 1824,34 | 1006,35 | 817,99 |
Roraima | 1872,78 | 1121,29 | 751,49 |
Acre | 1875,68 | 1195,6 | 680,08 |
Rio de Janeiro | 1894,47 | 1015,31 | 879,16 |
Santa Catarina | 1987,02 | 1106,46 | 880,56 |
Fonte: IBGE – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |
