A pesquisa eleitoral da ITEM/TV Ponta Negra divulgada nesta sexta-feira (24) apresenta as intenções de voto para deputado estadual e deputado federal. Os números para governo do estado e senado você aconpanha no Jornal do Dia, às 13h20. Foram entrevistados 1.250 pessoas no período de 19 a 22 de julho em 60 municípios.
Na corrida por uma cadeira na Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira lidera com 4,40%, seguido por Walter Alves com 4,20%, Nelter Queiroz (4,00%), Dr. Kerginaldo (3,80%), Eudiane Macedo (3,80%) e Kalyne Amorim (3,80%)
Para deputado federal, os primeiros nomes na liderança da pesquisa são: João Maia (6,20%), Natália Bonavides (6,20%), Nina Souza (4,80%), Dr. Bernardo (4,40%) e Benes Leocádio (4,40%). Confira os números da pesquisa abaixo.
Pesquisa para Deputado Estadual
| Colocação | Nome | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | Ezequiel Ferreira | 4,40% |
| 2 | Walter Alves | 4,20% |
| 3 | Nelter Queiroz | 4,00% |
| 4 | Dr. Kerginaldo | 3,80% |
| 5 | Eudiane Macedo | 3,80% |
| 6 | Kalyne Amorim | 3,80% |
| 7 | Francisco do PT | 3,60% |
| 8 | Ubaldo Fernandes | 3,60% |
| 9 | Tomba | 3,40% |
| 10 | Coronel Azevedo | 3,20% |
| 11 | Gustavo Carvalho | 3,00% |
| 12 | Adjuto Dias | 2,80% |
| 13 | Cristiane Dantas | 2,80% |
| 14 | Kleber Rodrigues | 2,80% |
| 15 | Isolda | 2,60% |
| 16 | Júlio César | 2,40% |
| 17 | Cinthia Pinheiro | 2,20% |
| 18 | Robson Carvalho | 2,00% |
| 19 | Luiz Eduardo | 1,80% |
| 20 | Neilton | 1,60% |
| 21 | Érico Jácome | 1,40% |
| 22 | Terezinha Maia | 1,40% |
| 23 | Dr. Galeno | 1,20% |
| 24 | Taveira Júnior | 1,20% |
| 25 | Ivanilson Oliveira | 1,00% |
| 26 | Gustavo Soares | 0,60% |
| 27 | Divaneide | 0,40% |
| 28 | Jorge do Rosário | 0,40% |
| 29 | Júnior Colaça | 0,40% |
| 30 | Flávio de Berói | 0,20% |
| 31 | Dra. Júlia | 0,20% |
| 32 | Outros nomes | 0,80% |
| Branco, nulo e indecisos | 5,40% | |
| Não sabem / Não responderam | 23,60% |
Pesquisa para Deputado Federal
| Colocação | Nome | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | João Maia | 6,20% |
| 1 | Natália Bonavides | 6,20% |
| 3 | Nina Souza | 4,80% |
| 4 | Dr. Bernardo | 4,40% |
| 5 | Benes Leocádio | 4,40% |
| 6 | Thábata Pimenta | 3,60% |
| 7 | Juninho Saia Rodada | 3,60% |
| 8 | General Girão | 3,40% |
| 9 | Sargento Gonçalves | 3,20% |
| 10 | Odon Júnior | 3,00% |
| 11 | Carla Dickson | 2,40% |
| 12 | Robinson Faria | 2,20% |
| 13 | Mineiro | 2,00% |
| 14 | Major Brilhante | 1,60% |
| 15 | Cabo Deyvinson | 1,20% |
| 16 | Pedro Filho | 1,00% |
| 17 | Candidato do PT | 0,60% |
| 18 | Kelps Lima | 0,60% |
| 19 | Mateus Faustino | 0,40% |
| 20 | Leila Maia | 0,40% |
| 21 | Anne Lagartixa | 0,40% |
| 22 | Carlos Eduardo | 0,20% |
| 23 | Nome de direita | 0,20% |
| 24 | Outros | 0,80% |
| Branco, nulo e indecisos | 9,60% | |
| Não sabem / Não responderam | 33,40% |
Metodologia da pesquisa
A pesquisa ITEM/TV Ponta Negra está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) sob o número RN-05311/2026 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01979/2026.
O levantamento utilizou uma amostra probabilística casual simples, com 1.250 entrevistas realizadas em 60 municípios do Rio Grande do Norte.
Confira os dados técnicos da pesquisa:
Instituto: ITEM Consultoria e Pesquisa
Contratante: TV Ponta Negra
Registro no TRE-RN: RN-05311/2026
Registro no TSE: BR-01979/2026
Período de realização: 19 a 22 de julho
Número de entrevistas: 1.250
Municípios pesquisados: 60
Metodologia: Pesquisa quantitativa
Margem de erro: ± 2,77 pontos percentuais
Nível de confiança: 95%
