As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira (29). De acordo com o Ministério da Educação (MEC) os quantitativos de bolsas são preliminares e podem mudar até o início das inscrições.
Veja na tabela abaixo os Cursos do Prouni que mais ofertam bolsas:
CURSO | BOLSA INTEGRAL | BOLSA PARCIAL | TOTAL GERAL | |
1 | ADMINISTRAÇÃO | 30.605 | 6.358 | 36.963 |
2 | PEDAGOGIA | 20.460 | 5.113 | 25.573 |
3 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 16.985 | 4.760 | 21.745 |
4 | DIREITO | 10.647 | 8.466 | 19.113 |
5 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 9.707 | 3.728 | 13.435 |
6 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 10.135 | 2.423 | 12.558 |
7 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 9.713 | 2.642 | 12.355 |
8 | ENFERMAGEM | 6.706 | 4.589 | 11.295 |
9 | PSICOLOGIA | 4.841 | 6.035 | 10.876 |
10 | LOGÍSTICA | 5.419 | 1.069 | 6.488 |
11 | FSIOTERAPIA | 3.259 | 2.649 | 5.908 |
12 | ENGENHARIA CIVIL | 2.868 | 3.019 | 5.887 |
13 | GESTÃO FINANCEIRA | 3.980 | 1.810 | 5.790 |
14 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 5.255 | 495 | 5.750 |
15 | FARMÁCIA | 3.266 | 2.391 | 5.657 |
16 | BIOMEDICINA | 3.359 | 2.289 | 5.648 |
17 | INVESTIGAÇÃO E PERÍCIA CRIMINAL | 5.453 | 42 | 5.495 |
18 | NUTRIÇÃO | 2.797 | 2.381 | 5.178 |
19 | SERVIÇO SOCIAL | 3.771 | 1.331 | 5.102 |
20 | CRIMINOLOGIA | 4.867 | – | 4.867 |
